Multireceptor de supervisión AM/FM OCTOPUS
El OCTOPUS es un sistema compuesto de ocho receptores que permite la supervisión del espectro de AM y FM y que ofrece a los radiodifusores un alto grado de control así como la posibilidad de grabación, tanto de sus propias emisiones como las de otras emisoras.
Diseñado para ser controlado por medio de un display frontal con el cual programar la sintonización de cada receptor y la supervisión en tiempo real de los principales parámetros de cada receptor, esto es, portadora, piloto estéreo, falta de sintonía y mute. También consta de un puerto RS-232 para ser controlado por PC.
Permite tanto la visualización frontal de sintonización como las alarmas de falta de portadora, de emisión estéreo y de mute. La escucha local de cada receptor, puede ser monitorizada mediante un altavoz (mono) o a través de una toma de auriculares (estéreo) seleccionando el receptor deseado por medio de un conmutador en el panel frontal. Está equipado con salidas de audio estéreo y alarma (buzzer) en todos los canales. Incorpora dos splitter con lo que sólo es necesaria una antena para AM y otra para FM. Opcionalmente las salidas de audio pueden ser balanceadas por transformador y conectores XLR.
Características técnicas
| Receptor FM | |
|---|---|
| Rango de frecuencias | 87.5 MHz - 108.0 MHz (pasos de 50 kHz)* |
| Frecuencia intermedia | 10.7 MHz |
| Impedancia entrada de antena | 75 Ω |
| Sensibilidad en FM | -92 dBm for 50 dB S/N |
| Máxima SNR | 75 dB |
| Distorsión | 0,2 % |
| Salida de audio | 1 V |
| Separación estéreo | 40 dB |
| Rechazo de imagen | 80 dB |
| Rechazo de AM | 50 dB |
| Selectividad de canal adyacente (+/-400 kHz) | 75 dB |
| Intermodulación (+/- 800 kHz) | 65 dB |
| Rechazo de IF | 70 dB |
| Radiaciones espúreas | cumple EN 55013 |
| Cumple la EN 55020 | |
| Receptor AM | |
| Rango de frecuencias | 522 kHz - 1611 kHz (pasos de 9 kHz)* |
| Frecuencia intermedia | 450kHz |
| Sensibilidad para S/N 20 dB | -60 dBm |
| Máxima SNR | 50 dB |
| Distorsión | 0,7 % |
| Rechazo de frecuencia de imagen | 36 dB |
| Rechazo de IF | 55 dB |
| Respuesta de audio | 40 Hz a 4 kHz (-10 dB) |
| Rango AGC | 58 dB |
| General | |
| Rango de temperatura de trabajo | -20º C a + 70º C |
| Dimensiones | 2HU x 19" x 250 mm |
| Peso | 3 Kg |
| Indicadores | Portadora, Sin Portadora, Estéreo y Mute |
| Entradas | Ant. FM, Ant. AM, AC IN |
| Salidas | Para decoder RDS,16 x Audio, 8 x Buzzer |
| Monitor | Altavoz y auriculares jack 1/4" |
| Comunicaciones | Puerto Serie |





